Financiële diensten Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
BRK-ABerkshire Hathaway Inc.NYSEVerzekering617.283,99 US$0,12 %-0,29 %0,76 %890.608.095.940,00 US$
VVisa Inc.NYSEKredietverlening272,33 US$0,51 %0,61 %0,37 %547.093.949.374,00 US$
BACBank of America CorporationNYSEBanken37,73 US$1,97 %-1,09 %-0,75 %300.640.186.000,00 US$
WFCWells Fargo & CompanyNYSEBanken61,10 US$1,16 %-0,51 %-0,24 %217.522.110.000,00 US$
BXBlackstone Inc.NYSEVermogensbeheer122,09 US$2,12 %0,29 %0,53 %92.763.803.382,00 US$
MSMorgan StanleyNYSEKapitaalmarkt92,09 US$1,08 %-5,32 %0,48 %147.436.090.000,00 US$
SPGIS&P Global Inc.NYSEFinanciële gegevens & aandelenbeurzen416,93 US$0,47 %-0,32 %0,11 %131.499.722.000,00 US$
AXPAmerican Express CompanyNYSEKredietverlening233,00 US$0,42 %0,32 %0,15 %167.993.000.000,00 US$
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt417,35 US$2,56 %-0,75 %-0,45 %140.062.660.000,00 US$
BLKBlackRock, Inc.NYSEVermogensbeheer760,57 US$0,50 %0,06 %0,03 %113.096.759.000,00 US$
PYPLPayPal Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening63,19 US$0,24 %-0,08 %0,49 %68.055.630.000,00 US$
SCHWThe Charles Schwab CorporationNYSEKapitaalmarkt74,26 US$0,41 %-0,34 %-1,81 %135.524.500.000,00 US$
ALV.DEAllianz SEXETRAVerzekering267,60 €0,60 %-0,15 %0,67 %104.323.713.968,00 €
MMCMarsh & McLennan Companies, Inc.NYSEVerzekering201,48 US$-1,20 %-0,31 %0,72 %99.128.160.000,00 US$
PGRThe Progressive CorporationNYSEVerzekering213,00 US$-0,96 %-1,93 %1,68 %125.118.578.571,00 US$
CBChubb LimitedNYSEVerzekering251,48 US$0,18 %-1,00 %0,09 %102.514.636.000,00 US$
BNP.PABNP Paribas SAEURONEXTBanken66,49 €0,59 %-1,52 %2,21 %76.337.065.940,00 €
KKRKKR & Co. Inc.NYSEVermogensbeheer94,50 US$0,44 %1,47 %0,23 %83.632.396.050,00 US$
USBU.S. BancorpNYSEBanken41,05 US$0,91 %-0,66 %-1,17 %63.996.949.999,00 US$
SANBanco Santander, S.A.NYSEBanken4,86 US$0,21 %0,00 %-0,46 %77.207.565.675,00 US$
BNSThe Bank of Nova ScotiaNYSEBanken47,09 US$0,28 %-0,22 %-0,32 %57.167.260.000,00 US$
AONAon plcNYSEVerzekeringsmakelaars311,23 US$0,07 %-1,16 %0,44 %62.339.369.000,00 US$
CS.PAAXA SAEURONEXTVerzekering34,37 €-0,06 %-0,92 %1,63 %76.514.635.570,00 €
INGING Groep N.V.NYSEBanken16,41 US$0,71 %-0,89 %-0,41 %56.776.064.500,00 US$
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.NYSEBanken11,08 US$0,73 %-0,46 %-0,92 %64.635.775.605,00 US$
LYGLloyds Banking Group plcNYSEBanken2,53 US$0,40 %-0,79 %-0,40 %160.675.240.000,00 US$
METMetLife, Inc.NYSEVerzekering71,95 US$0,49 %-0,84 %-1,96 %52.582.578.936,00 US$
CMCanadian Imperial Bank of CommerceNYSEBanken47,69 US$-0,27 %-0,84 %-0,12 %44.436.349.750,00 US$
TRVThe Travelers Companies, Inc.NYSEVerzekering214,27 US$-0,09 %-1,18 %-0,03 %49.067.830.000,00 US$
AJGArthur J. Gallagher & Co.NYSEVerzekeringsmakelaars237,52 US$-0,35 %-0,21 %0,91 %51.381.751.520,00 US$
APOApollo Global Management, Inc.NYSEVermogensbeheer110,60 US$1,56 %0,00 %-2,03 %64.590.400.000,00 US$
BKThe Bank of New York Mellon CorporationNYSEVermogensbeheer57,16 US$0,78 %-0,40 %-0,56 %43.081.069.355,00 US$
AIGAmerican International Group, Inc.NYSEVerzekering74,96 US$0,40 %-0,91 %-0,40 %52.584.439.999,00 US$
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt113,12 US$0,58 %-0,83 %-1,44 %12.111.852.289,00 US$
AMPAmeriprise Financial, Inc.NYSEVermogensbeheer421,38 US$0,33 %-0,62 %-0,24 %44.539.866.000,00 US$
PRUPrudential Financial, Inc.NYSEVerzekering111,46 US$0,06 %-0,93 %-0,28 %40.159.038.000,00 US$
TROWT. Rowe Price Group, Inc.NASDAQVermogensbeheer111,51 US$1,71 %0,07 %0,36 %24.922.485.000,00 US$
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNYSEBanken16,24 US$1,12 %-0,32 %-0,29 %33.245.381.228,00 US$
ARESAres Management CorporationNYSEVermogensbeheer132,01 US$0,70 %-0,04 %-1,59 %25.050.568.746,00 US$
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars265,43 US$-0,07 %-0,62 %-0,40 %27.339.290.000,00 US$
GLE.PASociété Générale Société anonymeEURONEXTBanken25,05 €0,28 %-1,14 %2,12 %19.818.780.544,00 €
RJFRaymond James Financial, Inc.NYSEKapitaalmarkt125,48 US$0,84 %-1,83 %-0,76 %26.175.128.000,00 US$
NTRSNorthern Trust CorporationNASDAQVermogensbeheer83,54 US$1,80 %-0,60 %-0,46 %17.094.706.660,00 US$
TWTradeweb Markets Inc.NASDAQKapitaalmarkt101,62 US$0,26 %-0,26 %-0,55 %21.527.532.405,00 US$
LPLALPL Financial Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt264,35 US$-0,09 %1,15 %-1,73 %19.886.521.800,00 US$
OWLBlue Owl Capital Inc.NYSEVermogensbeheer18,45 US$0,11 %-0,21 %-0,11 %8.685.860.520,00 US$
BROBrown & Brown, Inc.NYSEVerzekeringsmakelaars82,50 US$-0,60 %-0,47 %-0,70 %23.133.000.000,00 US$
MKTXMarketAxess Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt204,43 US$-0,08 %-1,47 %2,81 %7.729.293.870,00 US$
CSCredit Suisse Group AGNYSEBanken0,89 US$1,36 %-1,39 %0,97 %2.691.946.200,00 US$
BAMBrookfield Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer39,05 US$1,40 %-1,30 %-1,71 %15.232.031.181,00 US$
BENFranklin Resources, Inc.NYSEVermogensbeheer25,58 US$0,83 %-0,38 %-0,25 %12.457.460.000,00 US$
ABN.ASABN AMRO Bank N.V.AMSBanken15,54 €0,97 %-1,71 %0,20 %13.451.041.389,00 €
ERIEErie Indemnity CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars382,14 US$-0,74 %-2,27 %0,07 %17.796.390.109,00 US$
NMRNomura Holdings, Inc.NYSEKapitaalmarkt5,87 US$0,34 %0,48 %-0,32 %17.693.701.762,00 US$
NN.ASNN Group N.V.AMSVerzekering43,37 €0,51 %-1,40 %1,15 %11.981.068.624,00 €
AEGAegon N.V.NYSEVerzekering6,06 US$1,17 %-1,98 %-0,85 %11.121.398.045,00 US$
SOFISoFi Technologies, Inc.NASDAQKredietverlening7,26 US$1,26 %0,92 %2,53 %6.989.143.455,00 US$
FNFFidelity National Financial, Inc.NYSEVerzekering49,46 US$0,90 %0,87 %-1,08 %13.403.660.000,00 US$
AGS.BRageas SA/NVEURONEXTVerzekering43,90 €0,92 %-0,66 %0,47 %8.063.818.253,00 €
SEICSEI Investments CompanyNASDAQVermogensbeheer66,91 US$0,34 %-0,69 %0,03 %8.783.208.790,00 US$
JEFJefferies Financial Group Inc.NYSEKapitaalmarkt43,53 US$2,74 %-1,56 %0,77 %9.578.602.380,00 US$
XPXP Inc.NASDAQKapitaalmarkt21,11 US$-0,52 %-0,08 %1,16 %11.685.808.742,00 US$
AMGAffiliated Managers Group, Inc.NYSEVermogensbeheer161,56 US$1,23 %-0,45 %-1,10 %5.444.572.000,00 US$
FUTUFutu Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt55,55 US$-0,20 %1,26 %1,76 %7.719.209.835,00 US$
SFStifel Financial Corp.NYSEKapitaalmarkt77,28 US$2,03 %-0,99 %-0,38 %8.032.019.520,00 US$
HLIHoulihan Lokey, Inc.NYSEKapitaalmarkt127,97 US$2,87 %-1,82 %-0,31 %8.242.761.153,00 US$
MAP.MCMapfre, S.A.EURONEXTVerzekering2,25 €0,00 %-1,72 %1,46 %6.894.450.000,00 €
AXSAXIS Capital Holdings LimitedNYSEVerzekering62,17 US$-0,81 %-2,97 %0,43 %5.301.111.560,00 US$
JHGJanus Henderson Group plcNYSEVermogensbeheer31,25 US$1,07 %-0,74 %-0,77 %5.003.125.000,00 US$
THGThe Hanover Insurance Group, Inc.NYSEVerzekering133,24 US$0,73 %-1,64 %-0,28 %4.769.992.000,00 US$
EVREvercore Inc.NYSEKapitaalmarkt192,35 US$2,41 %0,85 %0,68 %7.284.486.850,00 US$
ABAllianceBernstein Holding L.P.NYSEVermogensbeheer33,65 US$1,69 %-1,22 %-0,85 %3.754.887.575,00 US$
FRHCFreedom Holding Corp.NASDAQKapitaalmarkt65,21 US$-0,44 %0,04 %-0,82 %3.819.916.440,00 US$
HLNEHamilton Lane IncorporatedNASDAQVermogensbeheer111,61 US$0,77 %1,12 %-1,02 %4.211.716.299,00 US$
MAINMain Street Capital CorporationNYSEVermogensbeheer48,12 US$0,88 %0,23 %-0,33 %4.063.411.644,00 US$
VIRTVirtu Financial, Inc.NASDAQKapitaalmarkt21,07 US$-0,61 %-1,90 %0,16 %1.900.878.405,00 US$
PJTPJT Partners Inc.NYSEKapitaalmarkt95,43 US$2,93 %-0,22 %-0,28 %2.420.350.627,00 US$
LAZLazard LtdNYSEKapitaalmarkt38,47 US$0,87 %-0,60 %0,77 %3.471.091.626,00 US$
MCMoelis & CompanyNYSEKapitaalmarkt53,22 US$2,35 %-1,49 %1,12 %3.665.832.982,00 US$
STEPStepStone Group Inc.NASDAQVermogensbeheer36,23 US$2,11 %-1,28 %1,65 %2.321.218.094,00 US$
PIPRPiper Sandler CompaniesNYSEKapitaalmarkt191,62 US$2,24 %0,05 %-0,47 %2.901.701.660,00 US$
PEUG.PAPeugeot Invest Société anonymeEURONEXTVermogensbeheer111,00 €0,00 %-0,70 %1,53 %2.753.309.490,00 €
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer42,55 US$-0,33 %-1,94 %-2,47 %2.701.925.000,00 US$
SNEXStoneX Group Inc.NASDAQKapitaalmarkt67,63 US$0,93 %2,96 %-0,74 %2.044.665.026,00 US$
VCTRVictory Capital Holdings, Inc.NASDAQVermogensbeheer48,96 US$2,53 %0,55 %-0,03 %3.197.528.640,00 US$
BGCPBGC Partners, Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,43 US$0,00 %-2,82 %2,02 %1.662.224.600,00 US$
UPSTUpstart Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening22,08 US$-0,50 %1,02 %0,70 %1.889.371.270,00 US$
VRTSVirtus Investment Partners, Inc.NASDAQVermogensbeheer231,78 US$3,29 %0,37 %0,44 %1.663.716.840,00 US$
LMNDLemonade, Inc.NYSEVerzekering16,17 US$1,89 %1,63 %5,21 %1.131.978.262,00 US$
DFINDonnelley Financial Solutions, Inc.NYSEKapitaalmarkt63,88 US$2,26 %-0,76 %0,70 %1.865.296.000,00 US$
COWNCowen Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,99 US$0,00 %0,00 %0,00 %1.107.744.890,00 US$
FLOW.ASFlow Traders N.V.AMSKapitaalmarkt19,69 €-0,05 %-0,94 %0,47 %900.114.291,00 €
FTK.DEflatexDEGIRO AGXETRAKapitaalmarkt9,85 €-3,81 %-1,73 %-0,94 %1.083.078.223,00 €
MARAMarathon Digital Holdings, Inc.NASDAQKapitaalmarkt17,55 US$2,33 %1,85 %6,24 %3.991.655.994,00 US$
ACAssociated Capital Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt32,43 US$0,25 %-1,12 %0,87 %699.709.680,00 US$
AMRKA-Mark Precious Metals, Inc.NASDAQKapitaalmarkt37,21 US$-0,77 %-1,14 %0,07 %895.402.835,00 US$
PWPPerella Weinberg PartnersNASDAQKapitaalmarkt15,92 US$3,44 %1,15 %-1,91 %714.558.135,00 US$
CCVChurchill Capital Corp VNYSEShell Bedrijven10,40 US$0,10 %0,00 %0,00 %130.000.000,00 US$
DWACDigital World Acquisition Corp.NASDAQInformatietechnologie diensten49,95 US$23,03 %4,21 %-1,45 %1.499.404.045,00 US$
FDUSFidus Investment CorporationNASDAQVermogensbeheer20,12 US$0,60 %0,46 %0,10 %608.167.756,00 US$
VINPVinci Partners Investments Ltd.NASDAQVermogensbeheer10,49 US$2,84 %-1,72 %4,03 %565.117.972,00 US$
CIFRCipher Mining Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,56 US$13,15 %-1,43 %-1,13 %1.326.767.850,00 US$
TIGRUP Fintech Holding LimitedNASDAQKapitaalmarkt3,21 US$1,26 %-1,74 %0,24 %499.908.011,00 US$
BYTSBYTE Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven6,49 US$-31,10 %-0,09 %0,00 %59.203.817,00 US$
OPYOppenheimer Holdings Inc.NYSEKapitaalmarkt37,92 US$0,37 %0,37 %0,64 %391.599.688,00 US$
HUTHut 8 Mining Corp.NASDAQKapitaalmarkt9,22 US$10,95 %-5,70 %3,12 %815.970.000,00 US$
SARSaratoga Investment Corp.NYSEVermogensbeheer22,99 US$0,13 %0,22 %0,25 %300.086.079,00 US$
MINMFS Intermediate Income TrustNYSEVermogensbeheer2,59 US$0,78 %-0,38 %-0,37 %295.289.966,00 US$
HZONHorizon Acquisition Corporation IINYSEShell Bedrijven11,32 US$0,13 %0,00 %0,00 %508.094.063,00 US$
MEKAMELI Kaszek Pioneer CorpNASDAQShell Bedrijven10,32 US$-0,05 %0,15 %0,05 %306.764.972,00 US$
SKYASkydeck Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,25 US$0,00 %0,00 %0,00 %284.001.844,00 US$
CONXCONX Corp.NASDAQShell Bedrijven10,60 US$0,09 %0,00 %0,00 %221.224.851,00 US$
HIVEHIVE Blockchain Technologies Ltd.NASDAQKapitaalmarkt2,94 US$6,52 %-1,96 %1,18 %259.463.270,00 US$
SWKHSWK Holdings CorporationNASDAQVermogensbeheer17,25 US$-2,27 %0,95 %-2,62 %215.586.532,00 US$
BITFBitfarms Ltd.NASDAQKapitaalmarkt2,05 US$4,06 %-3,05 %5,12 %685.013.650,00 US$
HYWHywin Holdings Ltd.NASDAQVermogensbeheer0,87 US$2,47 %-0,88 %-6,25 %24.388.000,00 US$
SAMGSilvercrest Asset Management Group Inc.NASDAQVermogensbeheer14,81 US$0,27 %0,14 %-4,90 %138.748.654,00 US$
GHLGreenhill & Co., Inc.NYSEKapitaalmarkt14,99 US$-0,07 %-0,20 %0,07 %282.041.272,00 US$
MACAMoringa Acquisition CorpNASDAQShell Bedrijven11,22 US$0,00 %0,00 %0,00 %43.421.613,00 US$
IRENIris Energy LimitedNASDAQKapitaalmarkt5,49 US$5,78 %1,22 %-0,19 %398.931.091,00 US$
WULFTeraWulf Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,58 US$8,86 %-2,73 %7,49 %713.971.988,00 US$
FSRXFinServ Acquisition Corp. IINASDAQShell Bedrijven10,34 US$0,00 %0,00 %0,00 %119.911.987,00 US$
ACAHAtlantic Coastal Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,45 US$0,00 %0,00 %0,00 %346.382.168,00 US$
BTBTBit Digital, Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,18 US$9,55 %0,90 %5,56 %233.529.860,00 US$
HGBLHeritage Global Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,48 US$-2,36 %0,38 %-2,67 %91.030.922,00 US$
SRLScully Royalty Ltd.NYSEKapitaalmarkt6,41 US$-2,88 %-0,96 %-1,01 %95.010.628,00 US$
ALTUAltitude Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,12 US$0,00 %0,00 %-0,10 %89.406.607,00 US$
WHGWestwood Holdings Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt12,85 US$-0,93 %-0,23 %0,33 %102.901.463,00 US$
ARBKArgo Blockchain plcNASDAQKapitaalmarkt1,60 US$4,58 %-3,18 %0,50 %83.752.000,00 US$
SIEBSiebert Financial Corp.NASDAQKapitaalmarkt2,16 US$3,35 %0,00 %3,43 %85.706.125,00 US$
HNNAHennessy Advisors, Inc.NASDAQVermogensbeheer7,05 US$0,00 %0,00 %0,30 %54.088.946,00 US$
MEOAMinority Equality Opportunities Acquisition Inc.NASDAQShell Bedrijven26,54 US$113,69 %0,00 %-1,18 %113.578.513,00 US$
GROWU.S. Global Investors, Inc.NASDAQVermogensbeheer2,68 US$-1,47 %0,00 %-0,75 %38.300.759,00 US$
MIGIMawson Infrastructure Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,57 US$31,93 %-0,90 %16,55 %25.933.325,00 US$
MFHMercurity Fintech Holding Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,31 US$4,80 %0,00 %-4,92 %60.964.931,00 US$
SDIGStronghold Digital Mining, Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,65 US$29,89 %-5,04 %9,07 %32.986.612,00 US$
ATIFATIF Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,97 US$-2,53 %0,00 %4,27 %9.374.250,01 US$
BTCSBTCS Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,51 US$2,72 %0,64 %-1,90 %23.133.624,00 US$
GREEGreenidge Generation Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,88 US$12,06 %-2,76 %1,34 %26.298.005,00 US$
LGHLLion Group Holding Ltd.NASDAQKapitaalmarkt0,74 US$9,16 %-2,04 %-5,05 %930.585,46 US$
NCPLNetcapital Inc.NASDAQKapitaalmarkt0,13 US$1,34 %-0,91 %4,86 %1.476.888,16 US$
EQOSEqonex LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,09 US$-20,90 %0,00 %0,00 %0,00 US$
JMPJMP Group LLCNYSEKapitaalmarkt0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %149.205.000,00 US$
SCE-PJSCE Trust IVNYSEKapitaalmarkt23,28 US$1,00 %-0,17 %0,04 %8.537.070.000,00 US$