Financiële diensten Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
BRK-ABerkshire Hathaway Inc.NYSEVerzekering633.150,00 US$0,44 %0,96 %0,90 %915.360.515.400,00 US$
VVisa Inc.NYSEKredietverlening279,08 US$0,21 %0,24 %0,39 %560.654.277.500,00 US$
BACBank of America CorporationNYSEBanken37,91 US$0,50 %0,39 %0,45 %302.935.019.000,00 US$
WFCWells Fargo & CompanyNYSEBanken57,96 US$0,52 %-1,11 %-0,14 %209.867.364.000,00 US$
BXBlackstone Inc.NYSEVermogensbeheer131,37 US$0,27 %1,08 %1,05 %99.598.385.282,00 US$
MSMorgan StanleyNYSEKapitaalmarkt94,16 US$0,44 %0,48 %-0,64 %151.220.960.000,00 US$
SPGIS&P Global Inc.NYSEFinanciële gegevens & aandelenbeurzen424,97 US$0,11 %0,37 %-0,76 %134.035.538.000,00 US$
AXPAmerican Express CompanyNYSEKredietverlening227,71 US$-0,33 %0,29 %-0,12 %165.089.750.000,00 US$
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt417,69 US$0,36 %1,20 %-0,75 %140.218.533.000,00 US$
BLKBlackRock, Inc.NYSEVermogensbeheer833,70 US$-0,30 %0,75 %0,04 %123.971.190.000,00 US$
PYPLPayPal Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening66,99 US$0,18 %-1,19 %0,46 %72.148.230.000,00 US$
SCHWThe Charles Schwab CorporationNYSEKapitaalmarkt72,34 US$-0,08 %1,11 %-0,21 %131.875.820.000,00 US$
ALV.DEAllianz SEXETRAVerzekering277,95 €0,13 %2,28 %0,78 %108.805.914.812,00 €
MMCMarsh & McLennan Companies, Inc.NYSEVerzekering205,98 US$-0,29 %-0,49 %0,16 %101.548.140.000,00 US$
PGRThe Progressive CorporationNYSEVerzekering206,82 US$-0,20 %-0,98 %2,05 %121.051.746.000,00 US$
CBChubb LimitedNYSEVerzekering259,13 US$-0,02 %-0,20 %0,45 %105.517.736.000,00 US$
BNP.PABNP Paribas SAEURONEXTBanken65,87 €1,46 %0,71 %-0,17 %75.625.244.901,00 €
KKRKKR & Co. Inc.NYSEVermogensbeheer100,62 US$0,02 %0,65 %-1,46 %89.048.589.318,00 US$
USBU.S. BancorpNYSEBanken44,70 US$0,63 %-0,42 %0,10 %69.597.900.000,00 US$
SANBanco Santander, S.A.NYSEBanken4,84 US$-0,41 %0,67 %-0,26 %83.504.235.291,00 US$
BNSThe Bank of Nova ScotiaNYSEBanken51,78 US$1,19 %-0,08 %-0,06 %62.860.920.000,00 US$
AONAon plcNYSEVerzekeringsmakelaars333,61 US$-0,41 %0,38 %-1,30 %66.822.083.000,00 US$
CS.PAAXA SAEURONEXTVerzekering34,81 €0,32 %1,14 %0,13 %77.427.379.258,00 €
INGING Groep N.V.NYSEBanken16,49 US$0,43 %0,13 %0,46 %57.070.240.999,00 US$
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.NYSEBanken11,84 US$-1,00 %0,35 %0,20 %73.838.545.450,00 US$
LYGLloyds Banking Group plcNYSEBanken2,58 US$-0,77 %0,40 %0,49 %163.850.640.000,00 US$
METMetLife, Inc.NYSEVerzekering74,11 US$0,00 %-0,41 %0,16 %54.161.152.536,00 US$
CMCanadian Imperial Bank of CommerceNYSEBanken50,72 US$1,28 %0,61 %0,49 %47.259.628.000,00 US$
TRVThe Travelers Companies, Inc.NYSEVerzekering230,09 US$0,13 %0,38 %0,31 %52.552.556.000,00 US$
AJGArthur J. Gallagher & Co.NYSEVerzekeringsmakelaars250,04 US$0,42 %-0,08 %0,94 %54.090.153.040,00 US$
APOApollo Global Management, Inc.NYSEVermogensbeheer112,45 US$-0,82 %0,67 %1,97 %65.670.800.000,00 US$
BKThe Bank of New York Mellon CorporationNYSEVermogensbeheer57,62 US$0,89 %0,45 %0,17 %44.202.952.520,00 US$
AIGAmerican International Group, Inc.NYSEVerzekering78,17 US$-0,43 %-0,55 %-4,20 %54.836.255.000,00 US$
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt111,72 US$-0,17 %-0,49 %-0,54 %11.956.479.517,00 US$
AMPAmeriprise Financial, Inc.NYSEVermogensbeheer438,28 US$0,03 %0,93 %-0,27 %46.326.196.000,00 US$
PRUPrudential Financial, Inc.NYSEVerzekering117,40 US$-0,08 %0,38 %0,64 %42.299.220.000,00 US$
TROWT. Rowe Price Group, Inc.NASDAQVermogensbeheer121,92 US$0,76 %0,22 %0,44 %27.249.120.000,00 US$
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNYSEBanken15,77 US$-0,06 %-0,67 %0,16 %32.283.230.417,00 US$
ARESAres Management CorporationNYSEVermogensbeheer132,98 US$-0,14 %1,83 %0,61 %26.750.494.568,00 US$
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars275,00 US$-0,36 %-0,68 %1,20 %28.325.000.000,00 US$
GLE.PASociété Générale Société anonymeEURONEXTBanken24,81 €2,35 %1,39 %0,78 %19.613.076.634,00 €
RJFRaymond James Financial, Inc.NYSEKapitaalmarkt128,34 US$0,86 %0,91 %0,72 %26.771.724.000,00 US$
NTRSNorthern Trust CorporationNASDAQVermogensbeheer88,92 US$1,00 %0,01 %0,48 %18.332.636.400,00 US$
TWTradeweb Markets Inc.NASDAQKapitaalmarkt104,17 US$-0,40 %0,28 %0,40 %22.067.733.228,00 US$
LPLALPL Financial Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt264,20 US$0,17 %0,21 %-1,07 %19.875.237.600,00 US$
OWLBlue Owl Capital Inc.NYSEVermogensbeheer18,86 US$0,11 %2,25 %2,44 %8.878.879.643,00 US$
BROBrown & Brown, Inc.NYSEVerzekeringsmakelaars87,54 US$0,02 %0,25 %1,42 %24.546.216.000,00 US$
MKTXMarketAxess Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt219,25 US$0,57 %-0,18 %-2,40 %8.289.623.250,00 US$
CSCredit Suisse Group AGNYSEBanken0,89 US$1,36 %-1,39 %0,97 %2.691.946.200,00 US$
BAMBrookfield Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer42,02 US$0,53 %0,87 %1,13 %16.390.523.694,00 US$
BENFranklin Resources, Inc.NYSEVermogensbeheer28,11 US$1,52 %0,97 %0,41 %13.689.570.000,00 US$
ABN.ASABN AMRO Bank N.V.AMSBanken15,86 €1,60 %0,52 %1,53 %13.728.025.510,00 €
ERIEErie Indemnity CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars401,57 US$-2,07 %-0,20 %0,52 %21.155.902.672,00 US$
NMRNomura Holdings, Inc.NYSEKapitaalmarkt6,42 US$0,78 %-0,32 %0,18 %19.351.544.346,00 US$
NN.ASNN Group N.V.AMSVerzekering42,86 €0,73 %0,90 %1,10 %11.807.509.800,00 €
AEGAegon N.V.NYSEVerzekering6,06 US$0,00 %0,52 %0,17 %13.533.999.997,00 US$
SOFISoFi Technologies, Inc.NASDAQKredietverlening7,30 US$-0,41 %0,00 %3,31 %7.513.914.060,00 US$
FNFFidelity National Financial, Inc.NYSEVerzekering53,11 US$2,06 %1,58 %0,95 %14.392.810.000,00 US$
AGS.BRageas SA/NVEURONEXTVerzekering42,92 €-0,12 %0,75 %1,30 %7.885.993.070,00 €
SEICSEI Investments CompanyNASDAQVermogensbeheer71,90 US$-0,06 %0,04 %-0,24 %9.438.241.100,00 US$
JEFJefferies Financial Group Inc.NYSEKapitaalmarkt44,08 US$-2,43 %1,15 %0,22 %9.717.039.280,00 US$
XPXP Inc.NASDAQKapitaalmarkt25,65 US$1,30 %0,44 %1,41 %14.199.004.938,00 US$
AMGAffiliated Managers Group, Inc.NYSEVermogensbeheer167,47 US$0,39 %0,16 %-0,14 %6.916.511.000,00 US$
FUTUFutu Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt54,15 US$0,50 %0,77 %1,98 %7.417.716.198,00 US$
SFStifel Financial Corp.NYSEKapitaalmarkt78,17 US$1,61 %0,73 %0,37 %8.702.666.100,00 US$
HLIHoulihan Lokey, Inc.NYSEKapitaalmarkt128,19 US$0,01 %0,56 %1,61 %8.702.344.925,00 US$
MAP.MCMapfre, S.A.EURONEXTVerzekering2,34 €-0,43 %0,48 %0,00 %7.170.228.000,00 €
AXSAXIS Capital Holdings LimitedNYSEVerzekering65,02 US$0,17 %0,16 %1,23 %5.544.125.360,00 US$
JHGJanus Henderson Group plcNYSEVermogensbeheer32,89 US$-0,33 %0,00 %-0,13 %5.265.689.000,00 US$
THGThe Hanover Insurance Group, Inc.NYSEVerzekering136,17 US$0,29 %0,30 %1,37 %4.874.886.000,00 US$
EVREvercore Inc.NYSEKapitaalmarkt192,59 US$-0,30 %1,89 %-0,11 %7.834.368.610,00 US$
ABAllianceBernstein Holding L.P.NYSEVermogensbeheer34,74 US$-0,17 %0,99 %-0,15 %3.876.516.920,00 US$
FRHCFreedom Holding Corp.NASDAQKapitaalmarkt70,57 US$-0,07 %0,00 %-0,82 %4.133.898.223,00 US$
HLNEHamilton Lane IncorporatedNASDAQVermogensbeheer112,76 US$1,55 %0,73 %3,54 %6.087.636.701,00 US$
MAINMain Street Capital CorporationNYSEVermogensbeheer47,31 US$0,98 %0,02 %-0,13 %3.995.012.570,00 US$
VIRTVirtu Financial, Inc.NASDAQKapitaalmarkt20,52 US$1,18 %0,42 %0,90 %1.851.258.893,00 US$
PJTPJT Partners Inc.NYSEKapitaalmarkt94,26 US$0,11 %0,85 %2,64 %4.097.754.045,00 US$
LAZLazard LtdNYSEKapitaalmarkt41,88 US$1,13 %0,85 %-0,56 %3.978.153.140,00 US$
MCMoelis & CompanyNYSEKapitaalmarkt56,77 US$-1,61 %2,90 %0,04 %3.910.359.609,00 US$
STEPStepStone Group Inc.NASDAQVermogensbeheer35,74 US$1,91 %0,09 %0,09 %2.289.824.308,00 US$
PIPRPiper Sandler CompaniesNYSEKapitaalmarkt198,49 US$0,33 %1,94 %1,89 %3.447.175.830,00 US$
PEUG.PAPeugeot Invest Société anonymeEURONEXTVermogensbeheer117,00 €0,52 %1,37 %3,85 %2.911.945.457,00 €
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer45,77 US$0,37 %1,32 %0,34 %3.162.707.000,00 US$
SNEXStoneX Group Inc.NASDAQKapitaalmarkt70,21 US$0,70 %2,81 %0,03 %1.457.079.012,00 US$
VCTRVictory Capital Holdings, Inc.NASDAQVermogensbeheer42,44 US$0,14 %1,44 %2,25 %2.771.713.960,00 US$
BGCPBGC Partners, Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,43 US$0,00 %-2,82 %2,02 %1.662.224.600,00 US$
UPSTUpstart Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening26,89 US$-4,03 %2,68 %-10,00 %2.299.248.461,00 US$
VRTSVirtus Investment Partners, Inc.NASDAQVermogensbeheer247,98 US$-1,63 %2,26 %-0,67 %1.780.000.440,00 US$
LMNDLemonade, Inc.NYSEVerzekering16,41 US$0,86 %-0,70 %5,08 %1.148.779.424,00 US$
DFINDonnelley Financial Solutions, Inc.NYSEKapitaalmarkt62,02 US$1,67 %1,84 %1,59 %1.810.984.000,00 US$
COWNCowen Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,99 US$0,00 %0,00 %0,00 %1.107.744.890,00 US$
FLOW.ASFlow Traders N.V.AMSKapitaalmarkt18,34 €1,38 %-0,41 %3,66 %838.400.005,00 €
FTK.DEflatexDEGIRO AGXETRAKapitaalmarkt10,40 €1,07 %-2,04 %0,82 %1.142.661.790,00 €
MARAMarathon Digital Holdings, Inc.NASDAQKapitaalmarkt22,58 US$0,62 %5,11 %1,31 %5.135.703.267,00 US$
ACAssociated Capital Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt32,71 US$0,25 %-0,21 %1,21 %705.750.960,00 US$
AMRKA-Mark Precious Metals, Inc.NASDAQKapitaalmarkt30,69 US$1,72 %0,73 %-0,61 %738.508.815,00 US$
PWPPerella Weinberg PartnersNASDAQKapitaalmarkt14,12 US$-0,14 %1,86 %0,00 %1.233.091.382,00 US$
CCVChurchill Capital Corp VNYSEShell Bedrijven10,40 US$0,10 %0,00 %0,00 %130.000.000,00 US$
DWACDigital World Acquisition Corp.NASDAQInformatietechnologie diensten49,95 US$23,30 %4,21 %-1,45 %1.857.532.108,00 US$
FDUSFidus Investment CorporationNASDAQVermogensbeheer19,74 US$0,46 %0,16 %0,16 %600.865.445,00 US$
VINPVinci Partners Investments Ltd.NASDAQVermogensbeheer11,34 US$-0,79 %0,71 %2,27 %610.909.228,00 US$
CIFRCipher Mining Inc.NASDAQKapitaalmarkt5,15 US$-3,74 %7,89 %1,52 %1.498.432.989,00 US$
TIGRUP Fintech Holding LimitedNASDAQKapitaalmarkt3,45 US$-1,15 %1,13 %5,50 %537.284.311,00 US$
BYTSBYTE Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven6,49 US$-31,10 %-0,09 %0,00 %59.203.817,00 US$
OPYOppenheimer Holdings Inc.NYSEKapitaalmarkt39,92 US$-0,37 %0,64 %1,79 %451.303.504,00 US$
HUTHut 8 Mining Corp.NASDAQKapitaalmarkt11,04 US$10,18 %6,06 %5,90 %977.039.999,00 US$
SARSaratoga Investment Corp.NYSEVermogensbeheer23,20 US$0,65 %0,49 %-0,26 %302.827.187,00 US$
MINMFS Intermediate Income TrustNYSEVermogensbeheer2,66 US$-0,75 %0,76 %1,09 %303.270.776,00 US$
HZONHorizon Acquisition Corporation IINYSEShell Bedrijven11,32 US$0,13 %0,00 %0,00 %508.094.063,00 US$
MEKAMELI Kaszek Pioneer CorpNASDAQShell Bedrijven10,32 US$-0,05 %0,15 %0,05 %306.764.972,00 US$
SKYASkydeck Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,25 US$0,00 %0,00 %0,00 %284.001.844,00 US$
CONXCONX Corp.NASDAQShell Bedrijven10,60 US$0,00 %1,81 %0,00 %227.669.577,00 US$
HIVEHIVE Blockchain Technologies Ltd.NASDAQKapitaalmarkt3,37 US$3,06 %1,37 %9,60 %297.411.979,00 US$
SWKHSWK Holdings CorporationNASDAQVermogensbeheer17,58 US$-0,28 %1,41 %-0,24 %222.439.739,00 US$
BITFBitfarms Ltd.NASDAQKapitaalmarkt2,22 US$2,30 %4,67 %3,87 %741.819.660,00 US$
HYWHywin Holdings Ltd.NASDAQVermogensbeheer1,28 US$-5,19 %-3,57 %11,01 %35.840.000,00 US$
SAMGSilvercrest Asset Management Group Inc.NASDAQVermogensbeheer15,71 US$-1,13 %-1,82 %1,11 %147.180.376,00 US$
GHLGreenhill & Co., Inc.NYSEKapitaalmarkt14,99 US$-0,07 %-0,20 %0,07 %282.041.272,00 US$
MACAMoringa Acquisition CorpNASDAQShell Bedrijven11,22 US$0,00 %0,00 %0,00 %55.818.838,00 US$
IRENIris Energy LimitedNASDAQKapitaalmarkt5,40 US$-1,28 %-0,22 %1,72 %392.391.237,00 US$
WULFTeraWulf Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,61 US$-5,43 %2,38 %-0,81 %722.273.988,00 US$
FSRXFinServ Acquisition Corp. IINASDAQShell Bedrijven10,34 US$0,00 %0,00 %0,00 %119.911.987,00 US$
ACAHAtlantic Coastal Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,45 US$0,00 %0,00 %0,00 %346.382.168,00 US$
BTBTBit Digital, Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,87 US$11,24 %-0,93 %1,51 %307.445.274,00 US$
HGBLHeritage Global Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,64 US$0,00 %-2,14 %0,00 %96.903.884,00 US$
SRLScully Royalty Ltd.NYSEKapitaalmarkt6,15 US$-0,81 %1,23 %2,04 %91.156.843,00 US$
ALTUAltitude Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,12 US$0,00 %0,00 %0,29 %89.406.607,00 US$
WHGWestwood Holdings Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt12,32 US$-3,30 %-2,22 %2,59 %98.657.278,00 US$
ARBKArgo Blockchain plcNASDAQKapitaalmarkt2,17 US$34,78 %-5,66 %2,16 %113.588.650,00 US$
SIEBSiebert Financial Corp.NASDAQKapitaalmarkt2,12 US$3,41 %3,85 %-5,56 %84.118.975,00 US$
HNNAHennessy Advisors, Inc.NASDAQVermogensbeheer6,91 US$0,88 %-1,47 %-1,36 %53.014.839,00 US$
MEOAMinority Equality Opportunities Acquisition Inc.NASDAQShell Bedrijven26,54 US$113,69 %0,00 %-1,18 %113.578.513,00 US$
GROWU.S. Global Investors, Inc.NASDAQVermogensbeheer2,78 US$1,46 %-1,13 %-3,33 %39.729.891,00 US$
MIGIMawson Infrastructure Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,53 US$6,25 %10,29 %-16,60 %25.246.274,00 US$
MFHMercurity Fintech Holding Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,38 US$-2,13 %-7,29 %-0,32 %64.222.600,00 US$
SDIGStronghold Digital Mining, Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,15 US$6,68 %1,56 %3,61 %49.522.319,00 US$
ATIFATIF Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,98 US$-2,97 %3,00 %3,52 %9.434.902,96 US$
BTCSBTCS Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,75 US$11,46 %-5,43 %-2,17 %26.810.491,00 US$
GREEGreenidge Generation Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,50 US$3,55 %-1,50 %-8,58 %25.417.000,00 US$
LGHLLion Group Holding Ltd.NASDAQKapitaalmarkt0,75 US$-5,95 %-5,33 %0,91 %939.953,77 US$
NCPLNetcapital Inc.NASDAQKapitaalmarkt0,12 US$0,32 %-5,61 %-2,21 %1.428.728,77 US$
EQOSEqonex LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,09 US$-20,90 %0,00 %0,00 %0,00 US$
JMPJMP Group LLCNYSEKapitaalmarkt0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %149.205.000,00 US$
SCE-PJSCE Trust IVNYSEKapitaalmarkt23,51 US$-1,71 %0,17 %0,57 %8.537.070.000,00 US$